ROUTE - 1 - CITY -
|
|||
SL NO.: | BOARDING POINT | BOARDING TIME | ALIGHTING TIME |
1 | Cherooty Nagar | 6.58 | 2.44 |
2 | Planetarium | 7.00 | 2.45 |
3 | Jafarkhan Colony | 7.02 | 2.47 |
4 | Muthappankavu | 7.05 | 2.50 |
5 | Ashokapuram | 7.06 | 2.52 |
6 | Christian College | 7.10 | 2.54 |
7 | Fathima | 7.11 | 2.56 |
8 | K S R T C | 7.13 | 3.00 |
9 | New Bus Stand | 7.15 | 3.05 |
10 | Kottooli U P School | 7.20 | 2.35 |
11 | Store Stop | 7.22 | 2.32 |
12 | Netaji Nagar | 7.25 | 2.30 |
13 | Thottilpeedika | 7.28 | 2.28 |
14 | Valamkulam | 7.30 | 2.25 |
15 | Iringadanpalli | 7.32 | 2.22 |
16 | Kovoor | 7.35 | 2.20 |
17 | D C M I P S | 7.40 | 2.15 |
ROUTE - 2 - CITY -
|
|||
SL NO.: | BOARDING POINT | BOARDING TIME | ALIGHTING TIME |
1 | C H Flyover | 7.00 | 2.55 |
2 | 4 th Rly. Gate | 7.01 | 2.57 |
3 | Taj Hotel | 7.02 | 2.59 |
4 | Beach Hospital | 7.03 | 3.01 |
5 | Corp. Office | 7.05 | 3.03 |
6 | Beach Road | 7.07 | 3.04 |
7 | Gandhi Road Jn. | 7.08 | 3.05 |
8 | Christian College Jn. | 7.09 | 3.07 |
9 | English Church | 7.10 | 3.10 |
10 | Nadakkavu | 7.11 | 3.12 |
11 | Manorama | 7.13 | 3.13 |
12 | Fathima | 7.14 | 3.15 |
13 | Vyapara Bhavan | 7.15 | 3.16 |
14 | City Traffic | 7.17 | 3.20 |
15 | Sabha School | 7.19 | 3.22 |
16 | Maharani | 7.20 | 3.23 |
17 | Baby Memorial | 7.22 | 2.43 |
18 | Parayancheri | 7.23 | 2.41 |
19 | Kottooli | 7.24 | 2.40 |
20 | Patteri | 7.25 | 2.39 |
21 | Pottammal | 7.26 | 2.38 |
22 | Thondayad | 7.27 | 2.37 |
23 | Kavu Stop | 7.28 | 2.35 |
24 | Presentation | 7.29 | 2.30 |
25 | Chevayur | 7.3 | 2.25 |
26 | D C M I P S | 7.35 | 2.15 |
ROUTE - 3 - PAVANGAD -
|
|||
SL NO.: | BOARDING POINT | BOARDING TIME | ALIGHTING TIME |
1 | Karapparamba | 6.35 | 2.41 |
2 | East Hill | 6.38 | 2.43 |
3 | Pavangad | 6.50 | 2.57 |
4 | Puthiyangadi | 6.55 | 3.00 |
5 | Athanickal | 6.56 | 3.01 |
6 | Chungam | 6.58 | 3.02 |
7 | West Hill | 7.00 | 3.04 |
8 | Kanakalaya Bank | 7.03 | 3.06 |
9 | Vandipetta | 7.05 | 3.08 |
10 | Bilathikulam | 7.10 | 3.10 |
11 | Nadakkavu Police Station | 7.15 | 3.15 |
12 | Eranhipalam Post Office | 7.18 | 2.39 |
13 | Eranhipalam | 7.20 | 2.35 |
14 | Palattuthazham | 7.22 | 2.34 |
15 | Civil Station | 7.23 | 2.33 |
16 | Gandhi Ashramam | 7.24 | 2.32 |
17 | Parammal | 7.25 | 2.31 |
18 | Malaparamba | 7.26 | 2.30 |
19 | Chevarambalam | 7.29 | 2.27 |
20 | Kovoor | 7.35 | 2.23 |
21 | D C M I P S | 7.45 | 2.15 |
ROUTE - 4 - KARAPARAMBA -
|
|||
SL NO.: | BOARDING POINT | BOARDING TIME | ALIGHTING TIME |
1 | Vengeri Bypass Jn | 6.43 | 2.30 |
2 | Thadampattu Thazham | 6.46 | 2.33 |
3 | Karikkamkulam | 6.50 | 2.35 |
4 | Mill Stop | 6.55 | 2.40 |
5 | C P Building | 6.57 | 2.42 |
6 | Canal Stop | 7.00 | 2.45 |
7 | Krisnan Nair Road | 7.03 | 2.48 |
8 | Karuvisseri | 7.05 | 3.00 |
9 | Malikkadavu | 7.06 | 3.01 |
10 | Kunduparambu | 7.07 | 3.02 |
11 | Nellikkapulipalam | 7.08 | 3.03 |
12 | Kakkuzhippalam | 7.10 | 3.06 |
13 | Karapparamba | 7.11 | 3.10 |
14 | Kanjiramukku | 7.12 | 2.33 |
15 | Florikkal Road | 7.14 | 2.32 |
16 | Malaparamba | 7.18 | 2.30 |
17 | Malaparamba H Colony | 7.20 | 2.27 |
18 | Pachakkil | 7.22 | 2.25 |
19 | Vrindavan Colony | 7.27 | 2.21 |
20 | C I G I | 7.30 | 2.20 |
21 | Chevayur-Sub Station | 7.35 | 2.18 |
22 | D C M I P S | 7.45 | 2.15 |
ROUTE - 5 - MANKAVU -
|
|||
SL NO.: | BOARDING POINT | BOARDING TIME | ALIGHTING TIME |
1 | Kaloor Road | 6.45 | 2.40 |
2 | Chalappuram | 6.48 | 2.43 |
3 | Pushpa Jn. | 6.50 | 2.44 |
4 | Vattampoyil | 6.51 | 2.45 |
5 | Kallai | 6.52 | 2.48 |
6 | Panniyankara | 6.55 | 2.50 |
7 | Kannancheri | 6.57 | 2.51 |
8 | Vattakkinar | 6.58 | 2.52 |
9 | Meenchanda Bypass | 7.00 | 2.53 |
10 | Thiruvannur | 7.05 | 2.58 |
11 | Manari | 7.06 | 3.00 |
12 | Mankavu | 7.08 | 2.38 |
13 | MIMS/PNB | 7.12 | 2.34 |
14 | Kalluthankadavu | 7.14 | 2.33 |
15 | Comptrust Hospital | 7.15 | 2.32 |
16 | Arayidathupalam | 7.17 | 2.30 |
17 | Kavu Stop | 7.25 | 2.22 |
18 | Presentation | 7.26 | 2.21 |
19 | Chevayur | 7.28 | 2.20 |
20 | D C M I P S | 7.40 | 2.15 |
ROUTE - 6 - KUNNAMANGALAM -
|
|||
SL NO.: | BOARDING POINT | BOARDING TIME | ALIGHTING TIME |
1 | C W R D M | 6.25 | 2.27 |
2 | Peringulam | 6.28 | 2.29 |
3 | Kurikkathur | 6.30 | 2.31 |
4 | Chethukadavu | 6.35 | 2.37 |
5 | Varattyakkal | 6.37 | 2.49 |
6 | Aanappara | 6.39 | 2.51 |
7 | Kunnamangalam | 6.42 | 2.53 |
8 | I I M Gate | 6.45 | 2.55 |
9 | Markaz | 6.47 | 3.11 |
10 | Karanthoor | 6.49 | 3.13 |
11 | Chelavoor | 6.52 | 3.15 |
12 | Bharathan Nagar | 6.54 | 3.17 |
13 | Pallithazham | 6.55 | 3.18 |
14 | Moozhikkal | 7.00 | 3.20 |
15 | Madhyamam | 7.03 | 3.23 |
16 | Vellimadukunnu | 7.05 | 3.25 |
17 | Poolakkadavu | 7.07 | 3.27 |
18 | N G O Quarters | 7:10 | 3.29 |
19 | Patroni Nagar | 7.13 | 3.32 |
20 | Vappolithazham | 7.15 | 3.33 |
22 | Manathanam school | 7.18 | 3.35 |
23 | Kalandithazham | 7.20 | 3.37 |
24 | Peralankavu | 7.23 | 3.38 |
25 | I M G Thazham | 7.25 | 3.39 |
26 | Thiruthikkavu | 7.28 | 3.40 |
27 | Palakkottuvayal | 7.30 | 3.41 |
28 | Mundikkal Thazham | 7.32 | 2.25 |
29 | Kalari Stop | 7.35 | 2.23 |
30 | Ozhukkara | 7.38 | 2.22 |
31 | D C M I P S | 7.45 | 2.15 |
ROUTE - 7 - PERUVAYAL -
|
|||
SL NO.: | BOARDING POINT | BOARDING TIME | ALIGHTING TIME |
1 | Cheroopa | 6.40 | 3.15 |
2 | Ayyappankavu | 6.45 | 3.11 |
3 | Peruvayal | 6.50 | 3.07 |
4 | Kalleri | 6.53 | 3.03 |
5 | Poovattuparamba | 6.55 | 3.02 |
6 | Perumanpura 1 | 6.56 | 3.31 |
7 | Perumanpura 2 | 6.58 | 3.33 |
8 | Thayyilthazham | 7.00 | 3.35 |
9 | Palathumkuzhi | 7.05 | 3.38 |
10 | Kottayithazham | 7.07 | 3.36 |
11 | Poovattuparamba | 7.08 | 3.00 |
12 | Anakkuzhikkara | 7.10 | 2.52 |
13 | Kuttikattoor | 7.12 | 2.51 |
14 | Velliparamba 6/4 | 7.13 | 2.46 |
15 | Velliparamba 6/2 | 7.14 | 2.45 |
16 | Velliparamba | 7.15 | 2.38 |
17 | Kacheri | 7.16 | 2.36 |
18 | Medical College Jn. | 7.20 | 2.30 |
19 | MCH Campus | 7.25 | 2.35 |
20 | MCH Housing Board | 7.26 | 2.30 |
21 | Housing Board Park | 7.28 | 2.32 |
22 | D C M I P S | 7.40 | 2.15 |
ROUTE - 8 - PANTHEERANKAVU -
|
|||
SL NO.: | BOARDING POINT | BOARDING TIME | ALIGHTING TIME |
1 | Mankavu - Kalpaka | 6.40 | 3.12 |
2 | Mankavu - ACE Flat | 6.41 | 3.10 |
3 | Kulangara Jn | 6.43 | 3.08 |
4 | Pokkunnu | 6.45 | 3.07 |
5 | Mathara Town | 6.48 | 3.05 |
6 | Kunnathupalam | 6.52 | 3.02 |
7 | Pantheerankavu | 6.55 | 2.57 |
8 | Panniyurkulam | 6.58 | 2.55 |
9 | Pantheerankavu | 7.00 | 2.50 |
10 | LandMark | 7.02 | 2.48 |
11 | Palazhi - PVS Flat Bypass | 7.05 | 2.45 |
12 | Metromax Bypass | 7.10 | 2.44 |
13 | Saiken Apartments | 7.20 | 2.33 |
14 | Kavu Stop | 7.22 | 2.31 |
15 | Presentation | 7.25 | 2.30 |
16 | Chevayur | 7.30 | 2.23 |
17 | Kovoor | 7.32 | 2.20 |
18 | D C M I P S | 7.45 | 2.15 |
ROUTE - 9 - CITY - HI-LITE -
|
|||
SL NO.: | BOARDING POINT | BOARDING TIME | ALIGHTING TIME |
1 | Sarovaram | 6.50 | 2.49 |
2 | Karuna Jn | 6.52 | 2.50 |
3 | Sales Tax Office | 6.55 | 2.52 |
4 | Ashokapuram | 6.58 | 2.55 |
5 | Cherooty Nagar | 6.59 | 2.56 |
6 | Baby Memorial | 7.00 | 2.47 |
7 | Soubhagya | 7.03 | 2.45 |
8 | Kottooli | 7.05 | 2.43 |
9 | Patteri | 7.06 | 2.42 |
10 | Pottammal | 7.07 | 2.41 |
11 | Ollur Shiva Temple | 7.09 | 2.39 |
12 | Kaithappadam | 7.11 | 2.38 |
13 | Kattukulngara | 7.12 | 2.37 |
14 | Methottuthazham | 7.14 | 2.36 |
15 | Bhayankavu | 7.15 | 2.35 |
16 | Hi-Lite Mall | 7.18 | 2.30 |
17 | Kovoor - Everything | 7.32 | 2.21 |
18 | D C M I P S | 7.40 | 2.15 |
ROUTE - 10 - CITY -
|
|||
SL NO.: | BOARDING POINT | BOARDING TIME | ALIGHTING TIME |
1 | Pushpa Jn | 6.50 | 2.40 |
2 | P V S | 6.52 | 2.42 |
3 | Railway Station | 6.53 | 2.44 |
4 | City Stand | 6.55 | 2.46 |
5 | Head Post Office | 6.58 | 2.47 |
6 | Y M C A | 7.01 | 2.49 |
7 | Christian College Jn | 7.05 | 2.50 |
8 | English Church | 7.07 | 2.52 |
9 | Nadakkavu | 7.08 | 2.53 |
10 | Bilathikulam | 7.10 | 3.00 |
11 | Vandipetta | 7.13 | 3.05 |
12 | Manorama Jn | 7.15 | 3.08 |
13 | Fathima Hospital | 7.17 | 3.09 |
14 | Vyapara Bhavan | 7.18 | 3.10 |
15 | Soubhagya | 7.22 | 2.30 |
16 | Pottammal | 7.24 | 2.26 |
17 | Presentation | 7.27 | 2.22 |
18 | Chevayur | 7.28 | 2.20 |
19 | D C M I P S | 7.40 | 2.15 |
ROUTE - 11 - BEYPORE -
|
|||
SL NO.: | BOARDING POINT | BOARDING TIME | ALIGHTING TIME |
1 | Vattakkinar Jn | 6.35 | 2.45 |
2 | Vattakkinar Bridge | 6.36 | 2.47 |
3 | Mathottam (Vanasri) | 6.38 | 2.49 |
4 | Arakkinar | 6.39 | 2.51 |
5 | Naduvattom (Milma) | 6.42 | 2.55 |
6 | Mahi | 6.44 | 2.58 |
7 | Beypore School | 6.45 | 3.01 |
8 | BC Road Jn | 6.46 | 3.02 |
9 | City Plaza Auditorium | 6.47 | 3.04 |
10 | Kakkad Temple | 6.49 | 3.07 |
11 | Feroke Tiles | 7.01 | 3.11 |
12 | Little Flower School | 7.03 | 3.14 |
13 | Cheruvannur Jn | 7.05 | 3.17 |
14 | Cheruvannur AMP School | 7.06 | 3.19 |
15 | Kundaithode | 7.07 | 3.21 |
16 | Sharada Mandir | 7.09 | 3.23 |
17 | Steel Complex | 7.10 | 3.25 |
18 | Modern | 7.11 | 3.26 |
19 | Diesel Plant | 7.13 | 3.28 |
20 | Nallalam Police Stn | 7.14 | 3.31 |
21 | Areekad | 7.15 | 3.32 |
22 | Govindapuram Jn | 7.20 | 2.40 |
23 | Valayanad Temple | 7.22 | 2.39 |
24 | Valayanad | 7.23 | 2.38 |
25 | Mylampadi | 7.24 | 2.36 |
26 | Deshaposhini | 7.25 | 2.34 |
27 | Patteri Vayanashala | 7.26 | 2.32 |
28 | Patteri | 7.27 | 2.30 |
29 | D C M I P S | 7.40 | 2.15 |